Auction 263 of 11 Aug 10

Kansas-Nebraska to Date (778-844)
(click photos to enlarge)
Lot Photo Cond. Description Value type Value US$
0778 0778.jpg ** 658, 1¢ Kans, XF, NH EST 15-25
0779 0779.jpg ** 662, 4¢ yellow brown, Kans, XF NH, with PSE cert for block of four . 37.50
0780 0780.jpg ** 666, 8¢ olive green, XF, NH EST 250-300
0781 0781.jpg ** 668, 10¢ KANS, VF-XF, NH, with PSE certificate for a block of four . 45.00
0782 0782.jpg ** 672, 3¢ Nebr, XF, NH EST 30-40
0783 0783.jpg ** 673, 4¢ yellow brown, Nebr, FVF, NH . 35.00
0784 0784.jpg ** 673, 4¢ Nebr, XF, NH EST 40-50
0785 0785.jpg ** 673, 4¢ yellow brown, XF, NH EST 40-50
0786 0786.jpg * 675.676.678. Nebr overprints, 6¢ & 7¢ Hasting Precancels, fine, OG, Hr, 9¢ Clay Center precancel, fine, NG . 69.50
0787 0787.jpg ** 679, 10¢ orange yellow, FVF-VF, NH, fingerprint on gum . 230.00
0788 0788.jpg ** 683, 2¢ Charleston, XF, NH EST 30-40
0789 0789.jpg ** 683, 2¢ Charleston, XF NH EST 30-40
0790 0790.jpg ** 683, 2¢ Charleston, XF, NH EST 30-40
0791 0791.jpg ** 684, 1½¢ brown, XF, NH EST 15-25
0792 0792.jpg o 685, 4¢ brown, VF-XF EST 25-35
0793 0793.jpg ** 687, 4¢ brown, line pair, XF, NH EST 30-40
0794 0794.jpg ** 688, 2¢ Braddock, XF, NH EST 20-30
0795 0795.jpg ** 689, 2¢ von Steuben, XF NH EST 30-40
0796 0796.jpg ** 689, 2¢ von Steuben, XF NH EST 30-40
0797 0797.jpg ** 689, 2¢ von Steuben, XF, NH, JUMBO! EST 40-50
0798 0798.jpg ** 690, 2¢ Pulaski, XF NH, EST 35-45
0799 0799.jpg ** 690, 2¢ Pulaski, XF NH EST 30-40
0800 0800.jpg ** 690, 2¢ Pulaski, XF, NH EST 30-40
0801 0801.jpg ** 690, 2¢ Pulaski, XF NH EST 30-40
0802 0802.jpg ** 690, 2¢ Pulaski, XF NH, with PSE certificate graded XF 90 EST 30-40
0803 0803.jpg ** 692, 11¢ greenish blue, XF, NH EST 20-30
0804 0804.jpg ** 692, 11¢ light blue, XF, NH EST 15-25
0805 0805.jpg ** 693-698, 11¢-20¢, VF-XF, NH . 49.50
0806 0806.jpg ** 693, 12¢ brown violet, XF, NH EST 20-30
0807 0807.jpg ** 694, 13¢ yellow green, XF, NH, PSE certificate, grade 90 EST 35-45
0808 0808.jpg ** 698, 20¢ carmine rose, XF, NH EST 20-30
0809 0809.jpg ** 699, 25¢ blue green, VF-XF, NH..JUMBO! EST 30-40
0810 0810.jpg ** 699, 25¢ blue green, XF, NH EST 15-25
0811 0811.jpg ** 700-701, 30¢ brown, Av-F, 50¢ lilac, VF, NH . 75.00
0812 0812.jpg ** 700, 30¢ brown, XF, NH EST 30-40
0813 0813.jpg ** 701, 50¢ red lilac, VF, NH . 52.50
0814 0814.jpg ** 701, 50¢ red lilac, XF, NH . 52.50
0815 0815.jpg ** 701, 50¢ lilac, VF, NH, PSE certificate grade 80 . 52.50
0816 0816.jpg ** 701, 50¢ lilac, VF-XF, NH, PSE certificate grade 85 . 52.50
0817 0817.jpg ** 702, 2¢ Red Cross, XF, NH, JUMBO, red cross shifted down EST 30-40
0818 0818.jpg ** 702, 2¢ Red Cross, XF, NH, red cross shifted up EST 15-25
0819 0819.jpg o 702, 2¢ Red Cross issue with red cross shifted down, XF...JUMBO! EST 30-40
0820 0820.jpg ** 704, ½¢ olive brown, XF, NH EST 15-25
0821 0821.jpg ** 715, 10¢ orange yellow, XF.NH EST 30-40
0822 0822.jpg ** 715, 10c orange yellow, XF, NH EST 40-50
0823 0823.jpg ** 716, 2¢ Winter Olympics, NH, PSE certificate graded XF 90 EST 40-50
0824 0824.jpg ** 718, 3¢ Olympics, XF, NH EST 15-25
0825 0825.jpg * 723, 6¢ Garfield, line pair, FVF, Hr . 60.00
0826 na (*) 730,731,735, souvenir sheets, 3¢ Chicago small cnr crs at UR, o/w VF, NG as issued . 64.50
0827 0827.jpg ** 742, 2¢ Grand Canyon, XF, NH EST 30-40
0828 0828.jpg ** 743, 4¢ Mesa Verde, XF, NH EST 30-40
0829 0829.jpg ** 745, 6¢ Crater Lake, XF, NH EST 40-50
0830 na ** 803-834, ½¢ - $5, 24¢ & 30¢ Hr, balance NH, FVF . 141.85
0831 0831.jpg o 803/831, ½¢/ 50¢, 18 different, all VF-XF EST 20-30
0832 0832.jpg * 803-834, ½¢-$5, cplt, FVF-XF, many NH incl $2 & $5 . 141.85
0833 0833.jpg ** 806, 2¢ rose carmine, with PSE certificate, grade Superb 98, NH EST 40-50
0834 0834.jpg ** 815, 10¢ brown red, XF, NH EST 15-25
0835 0835.jpg ** 820, 15¢ gray, XF, NH EST 15-25
0836 0836.jpg ** 834, $5 Coolidge, VF-XF, NH, tiny natural gum skip . 85.00
0837 0837.jpg ** 843, 4¢ red violet, Line pair, FVF, NH . 27.50
0838 0838.jpg ** 893, 10¢ Alexander G Bell, PSE certificate graded XF-Sup 95, NH EST 40-50
0839 0839.jpg (*) 1053, $5 Hamilton, FVF, NG . 57.50
0840 0840.jpg * 1053, $5 Hamilton, fine+, LH . 57.50
0841 0841.jpg * 1053, $5 Hamilton, VF, LH . 57.50
0842 0842.jpg ** 1908, 20¢ Fire Pumper, Plate #1 strip of five, Av-F, NH . 125.00
0843 na ** 2875, $2 Madison souvenir sheet, VF NH . 16.00
0844 na ** 4078, Washington 2006 souvenir sheet, VF NH . 16.00